reklam
reklam
DOLAR 37,9193 % -0.17
EURO 42,3756 % 1.79
STERLIN 49,2030 % 1
FRANG 45,3812 % 2.38
ALTIN 3.837,40 % 1,92
BITCOIN 81.454,29 5.618
reklam
Son Güncelleme : 18:05
9.339
  • Değişim : 0,68% | 63,08
  • Adet :  3.365  Mio.Lot
  • Hacim :  91.661  Mio.TL
  • En Yüksek : 9581
  • En Düşük : 9,339
  • Açılış 9.579

    Dünkü Kapanış 9.276

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 164,40 0,31 18:09:58
AGHOL 284,50 0,26 18:08:45
AGROT 8,56 0,47 18:09:59
AHGAZ 22,78 5,46 18:09:14
AKBNK 49,40 -0,76 18:09:58
AKSA 10,83 0,74 18:09:46
AKSEN 33,52 0,24 18:09:56
ALARK 98,05 -0,86 18:09:57
ALFAS 49,66 3,42 18:09:22
ALTNY 84,35 1,44 18:09:58
ANHYT 84,80 1,07 18:09:59
ANSGR 91,50 1,16 18:09:52
ARCLK 135,00 -0,07 18:08:18
ARDYZ 26,26 0,61 18:09:51
ASELS 123,10 5,12 18:09:46
ASTOR 105,00 2,34 18:09:59
AVPGY 54,85 1,01 18:09:50
BERA 16,49 -0,72 18:09:58
BIMAS 460,00 0,05 18:09:48
BRSAN 379,75 -0,33 18:09:59
BRYAT 1.941,00 0,05 18:05:05
BSOKE 15,07 3,93 18:09:39
BTCIM 4,40 2,56 18:09:41
CANTE 1,59 1,92 18:09:47
CCOLA 52,50 2,74 18:09:40
CIMSA 48,18 3,84 18:09:58
CLEBI 3.057,50 -1,29 18:09:16
CWENE 17,79 1,31 18:09:08
DOAS 232,30 2,15 18:09:55
DOHOL 16,79 2,44 18:09:57
ECILC 44,88 0,09 18:09:23
EFORC 84,75 2,05 18:09:21
EGEEN 8.970,00 0,39 18:09:59
EKGYO 12,87 2,14 18:09:58
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 3,77 9,91 18:09:19
ENJSA 62,65 1,87 18:09:50
ENKAI 62,65 2,37 18:09:45
EREGL 21,30 1,62 18:09:52
EUPWR 28,48 1,35 18:09:41
FROTO 1.005,00 0,70 18:09:31
GARAN 105,50 -0,28 18:09:57
GESAN 43,42 1,73 18:09:30
GOLTS 394,25 0,70 18:08:46
GRTHO 390,25 -0,45 18:09:03
GSRAY 1,92 0,52 18:08:23
GUBRF 267,50 2,59 18:09:45
HALKB 19,49 -0,51 18:09:57
HEKTS 3,13 0,97 18:09:07
IEYHO 9,91 -0,40 18:08:25
ISCTR 11,37 -0,35 18:09:49
ISMEN 39,98 1,89 18:09:35
KARSN 10,83 1,50 18:09:45
KCAER 12,00 2,92 18:09:46
KCHOL 149,50 -3,11 18:09:48
KONTR 28,26 1,36 18:09:38
KONYA 5.597,50 0,09 18:09:59
KOZAA 79,75 2,64 18:09:59
KOZAL 27,90 2,12 18:09:56
KRDMD 25,56 2,24 18:09:48
KTLEV 71,00 2,82 18:09:49
LMKDC 31,32 2,02 18:09:43
MAGEN 28,80 0,70 18:09:54
MAVI 66,95 0,68 18:09:58
MGROS 478,00 0,37 18:09:55
MIATK 40,86 0,44 18:09:58
MPARK 306,75 -1,68 18:09:57
OBAMS 49,16 -1,97 18:09:58
ODAS 4,80 0,00 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 441,50 -2,59 18:09:48
OYAKC 29,50 6,88 18:09:55
PASEU 44,44 3,40 18:09:58
PETKM 16,06 0,12 18:09:56
PGSUS 260,50 -2,25 18:09:59
RALYH 92,70 0,82 18:09:09
REEDR 12,34 0,65 18:09:51
RYGYO 13,96 -1,48 18:09:59
SAHOL 78,25 0,77 18:09:57
SASA 3,83 4,08 18:09:59
SELEC 62,80 0,56 18:09:32
SISE 36,02 -0,50 18:10:00
SKBNK 5,24 1,16 18:09:59
SMRTG 31,66 0,44 18:09:58
SOKM 35,44 -3,43 18:09:58
TABGD 159,30 -0,75 18:09:23
TAVHL 243,40 0,00 18:09:59
TCELL 89,80 0,11 18:09:58
THYAO 306,00 0,00 18:09:59
TKFEN 132,30 -1,12 18:09:59
TOASO 159,70 0,44 18:09:59
TSKB 10,60 -0,19 18:09:59
TTKOM 51,45 0,49 18:09:47
TTRAK 695,50 -1,90 18:09:55
TUPRS 128,30 0,94 18:09:58
TURSG 17,36 2,06 18:09:40
ULKER 111,00 -0,09 18:09:55
VAKBN 22,08 -1,43 18:09:59
VESTL 47,34 -1,25 18:09:44
YEOTK 49,14 0,57 18:09:53
YKBNK 23,08 -1,03 18:09:59
ZOREN 3,39 -1,17 18:09:54